बाजारभाव महाराष्ट्र
कांदा Kopargaon, अहिल्यानगर
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Red · Local | ₹2,000 | ₹4,122 | ₹3,910 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,300 | ₹4,155 | ₹3,750 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Red · Local | ₹2,656 | ₹4,450 | ₹3,883 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,142 | ₹3,775 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,573 | ₹4,040 | ₹3,855 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,371 | ₹3,950 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹1,750 | ₹4,068 | ₹3,700 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,301 | ₹3,950 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,753 | ₹4,001 | ₹3,500 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,389 | ₹3,900 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,567 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,252 | ₹3,850 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,370 | ₹3,851 | ₹3,800 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,200 | ₹3,775 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,199 | ₹3,725 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹3,611 | ₹3,611 | ₹3,611 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,242 | ₹3,750 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,801 | ₹4,011 | ₹3,232 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,250 | ₹3,675 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,101 | ₹3,850 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,161 | ₹3,800 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,200 | ₹4,243 | ₹3,800 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,212 | ₹3,900 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,551 | ₹4,000 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,446 | ₹4,000 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,003 | ₹3,700 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,700 | ₹3,150 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,701 | ₹2,850 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,637 | ₹2,950 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,600 | ₹2,975 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,171 | ₹3,500 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,101 | ₹3,550 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,164 | ₹3,750 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,242 | ₹3,775 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)