बाजारभाव महाराष्ट्र
कांदा लासलगाव, नाशिक
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Red · Local | ₹1,701 | ₹4,812 | ₹4,300 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Unhali · Local | ₹2,081 | ₹4,552 | ₹4,150 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Red · Local | ₹2,001 | ₹5,300 | ₹4,500 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Unhali · Local | ₹2,152 | ₹4,552 | ₹4,100 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹1,100 | ₹5,000 | ₹4,100 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹901 | ₹4,652 | ₹4,300 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,625 | ₹5,000 | ₹4,400 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹3,453 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,400 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,652 | ₹5,000 | ₹4,400 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,741 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹3,200 | ₹4,501 | ₹4,401 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹2,401 | ₹4,600 | ₹4,250 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,550 | ₹4,050 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,700 | ₹4,600 | ₹4,100 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Red · Local | ₹2,401 | ₹3,400 | ₹2,501 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹900 | ₹4,571 | ₹4,100 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,700 | ₹4,225 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,525 | ₹4,050 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,501 | ₹4,000 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,600 | ₹4,051 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,651 | ₹4,400 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,646 | ₹4,351 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,390 | ₹4,051 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,200 | ₹3,751 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,601 | ₹3,351 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,361 | ₹3,700 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,391 | ₹3,700 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,425 | ₹3,900 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,200 | ₹4,612 | ₹4,100 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,900 | ₹4,200 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)