बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू लासलगाव, नाशिक
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,900 | ₹3,852 | ₹3,051 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹3,800 | ₹3,051 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,952 | ₹3,300 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,900 | ₹3,701 | ₹3,145 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,300 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,801 | ₹3,800 | ₹3,551 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹3,700 | ₹3,100 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,776 | ₹3,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,300 | ₹2,951 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,651 | ₹2,951 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,851 | ₹3,100 | ₹2,870 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,751 | ₹3,570 | ₹2,852 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹2,860 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,751 | ₹3,416 | ₹2,851 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,600 | ₹3,300 | ₹2,831 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,702 | ₹3,338 | ₹2,825 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,876 | ₹2,780 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,651 | ₹3,100 | ₹2,781 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,691 | ₹2,975 | ₹2,780 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,600 | ₹2,970 | ₹2,740 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)