Market prices Maharashtra
Wheat Lasalgaon, Nashik
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,900 | ₹3,852 | ₹3,051 |
| 2 Nov 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹3,800 | ₹3,051 |
| 30 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,952 | ₹3,300 |
| 29 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,900 | ₹3,701 | ₹3,145 |
| 28 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,300 |
| 27 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,801 | ₹3,800 | ₹3,551 |
| 23 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹3,700 | ₹3,100 |
| 22 Oct 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 22 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,776 | ₹3,000 |
| 21 Oct 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,300 | ₹2,951 |
| 19 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,651 | ₹2,951 |
| 16 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,851 | ₹3,100 | ₹2,870 |
| 15 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,751 | ₹3,570 | ₹2,852 |
| 14 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹2,860 |
| 13 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,751 | ₹3,416 | ₹2,851 |
| 12 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,600 | ₹3,300 | ₹2,831 |
| 9 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,702 | ₹3,338 | ₹2,825 |
| 8 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,876 | ₹2,780 |
| 7 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,651 | ₹3,100 | ₹2,781 |
| 6 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,691 | ₹2,975 | ₹2,780 |
| 5 Oct 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,600 | ₹2,970 | ₹2,740 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)