बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Lasur Station, छत्रपति संभाजीनगर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹1,400 | ₹4,629 | ₹3,300 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹1,570 | ₹4,575 | ₹3,350 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹1,700 | ₹4,605 | ₹3,400 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,800 | ₹4,515 | ₹3,200 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,601 | ₹3,250 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,312 | ₹2,950 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹1,010 | ₹4,277 | ₹2,900 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹1,050 | ₹4,500 | ₹3,250 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹1,250 | ₹4,500 | ₹3,200 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,400 | ₹3,200 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹4,401 | ₹3,225 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,600 | ₹3,200 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,800 | ₹3,400 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹4,400 | ₹3,100 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,000 | ₹2,800 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹700 | ₹3,785 | ₹2,400 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹700 | ₹4,001 | ₹2,700 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹1,125 | ₹4,001 | ₹2,700 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹1,050 | ₹4,000 | ₹2,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)