बाज़ार भाव महाराष्ट्र
बाजरा Majalgaon, बीड
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,601 | ₹3,426 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹2,901 | ₹4,501 | ₹3,650 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹3,200 | ₹4,150 | ₹3,651 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹3,800 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹2,911 | ₹4,841 | ₹3,600 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,761 | ₹3,551 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹3,400 | ₹4,176 | ₹3,840 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹3,302 | ₹5,300 | ₹3,500 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,968 | ₹4,102 | ₹3,350 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,901 | ₹4,000 | ₹3,300 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹3,100 | ₹3,601 | ₹3,300 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹3,751 | ₹3,100 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,351 | ₹3,200 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹3,565 | ₹3,100 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹3,211 | ₹3,000 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,911 | ₹4,951 | ₹3,100 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,261 | ₹3,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹2,801 | ₹4,600 | ₹2,950 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹4,600 | ₹3,100 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,791 | ₹3,100 | ₹2,800 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹2,791 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,810 | ₹2,901 | ₹2,861 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,791 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹2,900 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,791 | ₹4,800 | ₹2,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)