बाजारभाव महाराष्ट्र
बाजरी Majalgaon, बीड
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,601 | ₹3,426 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,901 | ₹4,501 | ₹3,650 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,200 | ₹4,150 | ₹3,651 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹3,800 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,911 | ₹4,841 | ₹3,600 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,761 | ₹3,551 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,400 | ₹4,176 | ₹3,840 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,302 | ₹5,300 | ₹3,500 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,968 | ₹4,102 | ₹3,350 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,901 | ₹4,000 | ₹3,300 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,100 | ₹3,601 | ₹3,300 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,900 | ₹3,751 | ₹3,100 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,351 | ₹3,200 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,900 | ₹3,565 | ₹3,100 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,900 | ₹3,211 | ₹3,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,911 | ₹4,951 | ₹3,100 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,901 | ₹3,261 | ₹3,000 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,801 | ₹4,600 | ₹2,950 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,800 | ₹4,600 | ₹3,100 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,791 | ₹3,100 | ₹2,800 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,791 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,810 | ₹2,901 | ₹2,861 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,791 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹2,900 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,791 | ₹4,800 | ₹2,800 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)