बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मक्का मलकापुर, बुलढाणा
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Yellow | ₹2,500 | ₹3,005 | ₹2,900 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,425 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,750 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,810 | ₹2,930 | ₹2,850 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,745 | ₹2,890 | ₹2,750 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,705 | ₹2,865 | ₹2,750 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,615 | ₹2,850 | ₹2,700 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,655 | ₹2,775 | ₹2,675 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,485 | ₹2,705 | ₹2,500 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,485 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,205 | ₹2,205 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,445 | ₹2,645 | ₹2,500 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,960 | ₹2,405 | ₹2,100 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,551 | ₹2,551 | ₹2,551 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,950 | ₹2,330 | ₹2,100 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,485 | ₹2,485 | ₹2,485 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,850 | ₹2,280 | ₹2,250 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,451 | ₹2,451 | ₹2,451 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,850 | ₹2,255 | ₹2,000 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,905 | ₹2,285 | ₹2,000 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,490 | ₹2,490 | ₹2,490 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,255 | ₹2,000 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹2,300 | ₹2,170 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹2,205 | ₹2,200 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,040 | ₹2,040 | ₹2,040 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,415 | ₹2,465 | ₹2,425 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,840 | ₹1,840 | ₹1,840 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,455 | ₹2,561 | ₹2,500 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,715 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)