बाजारभाव महाराष्ट्र
मका मलकापूर, बुलढाणा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Yellow | ₹2,500 | ₹3,005 | ₹2,900 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,425 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,750 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,810 | ₹2,930 | ₹2,850 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,745 | ₹2,890 | ₹2,750 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,705 | ₹2,865 | ₹2,750 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,615 | ₹2,850 | ₹2,700 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,655 | ₹2,775 | ₹2,675 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,485 | ₹2,705 | ₹2,500 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,485 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,205 | ₹2,205 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,445 | ₹2,645 | ₹2,500 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,960 | ₹2,405 | ₹2,100 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,551 | ₹2,551 | ₹2,551 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,950 | ₹2,330 | ₹2,100 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,485 | ₹2,485 | ₹2,485 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,850 | ₹2,280 | ₹2,250 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,451 | ₹2,451 | ₹2,451 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,850 | ₹2,255 | ₹2,000 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,905 | ₹2,285 | ₹2,000 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,490 | ₹2,490 | ₹2,490 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,255 | ₹2,000 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹2,300 | ₹2,170 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹2,205 | ₹2,200 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,040 | ₹2,040 | ₹2,040 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,415 | ₹2,465 | ₹2,425 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,840 | ₹1,840 | ₹1,840 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,455 | ₹2,561 | ₹2,500 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,715 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)