बाजारभाव महाराष्ट्र
Red gram/Arhar/Tur(whole) मलकापूर, बुलढाणा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹9,640 | ₹10,430 | ₹10,000 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,425 | ₹10,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹10,000 | ₹10,375 | ₹10,100 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,400 | ₹10,400 | ₹10,000 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,600 | ₹10,485 | ₹10,000 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,425 | ₹10,675 | ₹10,000 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,325 | ₹10,605 | ₹10,000 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,470 | ₹10,225 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹10,180 | ₹10,450 | ₹10,200 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,705 | ₹10,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,705 | ₹10,105 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,600 | ₹10,730 | ₹10,000 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,850 | ₹10,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,325 | ₹10,775 | ₹10,211 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,775 | ₹5,775 | ₹5,775 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,950 | ₹10,800 | ₹10,350 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,800 | ₹10,975 | ₹10,400 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹10,135 | ₹10,660 | ₹10,200 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,575 | ₹9,950 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,960 | ₹10,355 | ₹10,000 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,825 | ₹7,825 | ₹7,825 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,425 | ₹9,777 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,675 | ₹10,245 | ₹9,725 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)