बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ मलकापुर, बुलढाणा
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹2,890 | ₹3,880 | ₹3,300 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,555 | ₹3,125 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,751 | ₹3,605 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,855 | ₹3,611 | ₹3,200 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,430 | ₹3,130 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,810 | ₹3,505 | ₹3,055 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,460 | ₹2,970 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,175 | ₹3,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,675 | ₹3,000 | ₹2,780 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,645 | ₹3,111 | ₹2,755 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,715 | ₹3,045 | ₹2,900 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,835 | ₹2,720 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,651 | ₹2,810 | ₹2,700 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,766 | ₹2,785 | ₹2,770 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹2,800 | ₹2,671 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,635 | ₹2,780 | ₹2,700 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹1,975 | ₹1,975 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,625 | ₹2,725 | ₹2,700 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,660 | ₹2,690 | ₹2,670 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,685 | ₹2,760 | ₹2,700 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,505 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,655 | ₹2,913 | ₹2,800 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,305 | ₹2,305 | ₹2,305 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,740 | ₹2,700 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)