बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू मलकापूर, बुलढाणा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹2,890 | ₹3,880 | ₹3,300 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,555 | ₹3,125 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,751 | ₹3,605 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,855 | ₹3,611 | ₹3,200 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,430 | ₹3,130 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,810 | ₹3,505 | ₹3,055 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,460 | ₹2,970 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,175 | ₹3,000 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,675 | ₹3,000 | ₹2,780 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,645 | ₹3,111 | ₹2,755 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,715 | ₹3,045 | ₹2,900 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,835 | ₹2,720 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,651 | ₹2,810 | ₹2,700 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,766 | ₹2,785 | ₹2,770 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹2,800 | ₹2,671 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,635 | ₹2,780 | ₹2,700 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹1,975 | ₹1,975 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,625 | ₹2,725 | ₹2,700 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,660 | ₹2,690 | ₹2,670 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,685 | ₹2,760 | ₹2,700 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,505 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,655 | ₹2,913 | ₹2,800 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,305 | ₹2,305 | ₹2,305 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,740 | ₹2,700 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)