बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Mehekar, बुलढाणा
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,400 | ₹7,185 | ₹7,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,090 | ₹6,950 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹6,925 | ₹6,850 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,115 | ₹7,050 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,195 | ₹7,050 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,165 | ₹7,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,265 | ₹7,050 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,450 | ₹7,250 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,400 | ₹7,300 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,475 | ₹7,250 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,450 | ₹7,300 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹7,280 | ₹6,900 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹6,925 | ₹6,700 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹7,075 | ₹6,600 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,200 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,300 | ₹6,205 | ₹5,900 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)