बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Morshi, अमरावती
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,040 | ₹6,920 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,700 | ₹6,950 | ₹6,825 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,075 | ₹6,938 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,000 | ₹7,170 | ₹7,085 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,480 | ₹7,080 | ₹6,765 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,110 | ₹6,955 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,050 | ₹7,240 | ₹7,145 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹6,600 | ₹6,450 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,400 | ₹6,530 | ₹6,465 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,500 | ₹6,150 | ₹5,825 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)