Market prices Maharashtra
Green Peas Mumbai, Mumbai
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | Other · Local | ₹4,800 | ₹9,000 | ₹7,200 |
| 2 Nov 2026 | White Fozi · Local | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| 31 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,800 | ₹9,000 | ₹7,200 |
| 31 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| 30 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,800 | ₹9,000 | ₹7,200 |
| 30 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| 29 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 29 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 28 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 27 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 27 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 26 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 26 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 24 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 24 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 23 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 23 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 22 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 22 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 21 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 21 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 19 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 19 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 17 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 17 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 16 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 16 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| 15 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 15 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 14 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 14 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 13 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 13 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 12 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 9 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 9 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 8 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 8 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 7 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 7 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 6 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 6 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 5 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 5 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| 3 Oct 2026 | Other · Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| 3 Oct 2026 | White Fozi · Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)