बाज़ार भाव महाराष्ट्र
हल्दी मुंबई, मुंबई
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)