बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ मुंबई, मुंबई
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,200 | ₹4,050 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,200 | ₹4,050 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹6,600 | ₹4,750 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)