बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Murtizapur, अकोला
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,100 | ₹6,650 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,145 | ₹6,675 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,090 | ₹6,645 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹6,875 | ₹6,540 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹6,960 | ₹6,580 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,155 | ₹6,730 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,185 | ₹6,745 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,185 | ₹6,745 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,050 | ₹6,625 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹6,975 | ₹6,540 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,320 | ₹7,170 | ₹6,745 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,175 | ₹6,740 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,255 | ₹6,730 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,160 | ₹6,730 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,250 | ₹7,350 | ₹6,800 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,350 | ₹6,775 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹7,035 | ₹6,520 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹6,885 | ₹6,345 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,310 | ₹7,000 | ₹6,655 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹6,850 | ₹6,425 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,700 | ₹6,650 | ₹6,175 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,600 | ₹6,365 | ₹5,985 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,550 | ₹6,240 | ₹5,895 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,600 | ₹6,300 | ₹5,950 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)