बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ Murum, धाराशिव
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 23 अक्टूबर 2026 | Bansi · Non-FAQ | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Bansi | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Bansi · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Bansi | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Bansi | ₹3,276 | ₹3,276 | ₹3,276 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Bansi | ₹2,801 | ₹2,801 | ₹2,801 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Bansi · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,551 | ₹2,476 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Bansi | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Bansi · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)