बाजारभाव महाराष्ट्र
हरभरा नागपूर, नागपूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,600 | ₹7,300 | ₹7,125 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,305 | ₹7,178 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,162 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,000 | ₹7,350 | ₹7,262 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,451 | ₹7,288 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,600 | ₹7,266 | ₹7,099 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,700 | ₹7,300 | ₹7,150 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,875 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,900 | ₹7,300 | ₹7,200 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,825 | ₹7,290 | ₹7,173 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,900 | ₹7,500 | ₹7,350 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹7,525 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,000 | ₹7,551 | ₹7,413 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,700 | ₹7,635 | ₹7,401 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,450 | ₹7,660 | ₹7,357 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,000 | ₹7,640 | ₹7,480 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,425 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,800 | ₹7,651 | ₹7,438 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,375 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,204 | ₹7,028 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,151 | ₹6,988 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,002 | ₹6,876 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)