बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन नागपूर, नागपूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,950 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,112 | ₹6,959 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,400 | ₹7,100 | ₹6,925 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,825 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹6,936 | ₹6,777 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,600 | ₹7,150 | ₹7,012 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,175 | ₹6,956 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹6,900 | ₹6,750 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹6,900 | ₹6,750 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,300 | ₹7,100 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,400 | ₹7,100 | ₹6,925 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,250 | ₹7,012 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,850 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,011 | ₹6,883 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,550 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹6,990 | ₹6,467 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,004 | ₹6,828 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹6,911 | ₹6,683 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,175 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,500 | ₹6,100 | ₹5,950 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,600 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)