बाजारभाव महाराष्ट्र
हरभरा नंदुरबार, नंदुरबार
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Kabul Small | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Kabul Small | ₹8,200 | ₹10,000 | ₹9,100 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) | ₹7,552 | ₹7,552 | ₹7,552 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Kabul Small | ₹6,500 | ₹8,181 | ₹7,325 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Kabul Small | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Kabul Small | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)