बाजारभाव महाराष्ट्र
कोबी Navapur, नंदुरबार
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹521 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹488 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹517 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹500 | ₹480 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹500 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹500 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹1,000 | ₹626 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹731 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹700 | ₹629 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹514 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹463 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹513 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹700 | ₹557 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹694 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)