बाजारभाव महाराष्ट्र
फ्लॉवर Navapur, नंदुरबार
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹800 | ₹1,500 | ₹979 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,740 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,950 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,273 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,912 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,048 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,723 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,833 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,235 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)