बाज़ार भाव महाराष्ट्र
फूल गोभी Navapur, नंदुरबार
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹694 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹1,500 | ₹979 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,740 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,950 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,273 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,912 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,048 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,723 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,833 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,235 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)