बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Paithan, छत्रपति संभाजीनगर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹1,605 | ₹4,400 | ₹4,000 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹5,100 | ₹4,100 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹2,155 | ₹4,265 | ₹3,800 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹5,100 | ₹4,200 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹1,800 | ₹4,160 | ₹3,750 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹4,500 | ₹3,900 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹1,655 | ₹4,270 | ₹3,850 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹950 | ₹4,600 | ₹4,050 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,100 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹900 | ₹4,600 | ₹3,850 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,300 | ₹4,400 | ₹3,950 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹4,450 | ₹3,800 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹600 | ₹4,100 | ₹3,600 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹1,850 | ₹3,450 | ₹3,000 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹900 | ₹4,200 | ₹3,600 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹4,450 | ₹3,800 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹4,700 | ₹3,950 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹3,965 | ₹3,500 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)