बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मक्का Paranda, धाराशिव
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,775 | ₹2,750 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,811 | ₹2,800 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,750 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,625 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,605 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,575 | ₹2,705 | ₹2,700 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,775 | ₹2,700 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,550 | ₹2,700 | ₹2,601 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,625 | ₹2,670 | ₹2,650 |
| 20 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,501 | ₹2,610 | ₹2,575 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,575 | ₹2,600 | ₹2,585 |
| 18 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,675 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,450 | ₹2,655 | ₹2,450 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,675 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,375 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,375 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,380 | ₹2,300 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,310 | ₹2,300 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,403 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,305 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,365 | ₹2,360 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)