बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मक्का पारोला, जलगांव
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,250 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹1,950 | ₹2,200 | ₹2,150 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,050 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,150 | ₹2,371 | ₹2,200 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,200 | ₹2,276 | ₹2,225 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹2,150 | ₹2,350 | ₹2,200 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,150 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹1,950 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹1,852 | ₹2,375 | ₹2,128 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹1,921 | ₹2,076 | ₹2,000 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,122 | ₹2,122 | ₹2,122 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)