बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Pathardi, अहिल्यानगर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 4 नवंबर 2026 | ₹700 | ₹5,005 | ₹2,750 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹6,200 | ₹3,600 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹700 | ₹5,300 | ₹3,000 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹5,100 | ₹3,200 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,200 | ₹2,600 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹700 | ₹3,500 | ₹2,100 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹500 | ₹4,800 | ₹2,600 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,100 | ₹2,500 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹700 | ₹4,200 | ₹2,450 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)