बाज़ार भाव महाराष्ट्र
ज्वार Pathari, परभणी
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹6,151 | ₹6,151 | ₹6,151 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹4,400 | ₹6,600 | ₹5,911 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹5,000 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹5,301 | ₹5,701 | ₹5,600 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹4,001 | ₹5,900 | ₹4,700 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹3,800 | ₹4,651 | ₹4,651 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹3,100 | ₹4,261 | ₹4,261 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹3,525 | ₹3,900 | ₹3,800 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)