बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ Pathari, परभणी
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,625 | ₹3,350 | ₹3,350 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,702 | ₹2,702 | ₹2,702 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)