बाजारभाव महाराष्ट्र
Astera पुणे, पुणे
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹20 | ₹15 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹25 | ₹20 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹25 | ₹20 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹25 | ₹20 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹20 | ₹30 | ₹25 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹20 | ₹30 | ₹25 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹20 | ₹40 | ₹30 |
| 18 ऑक्टोबर 2026 | ₹20 | ₹40 | ₹30 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹30 | ₹20 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹30 | ₹20 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹30 | ₹20 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹30 | ₹20 |
| 11 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹30 | ₹20 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹20 | ₹15 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹20 | ₹15 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹10 | ₹20 | ₹15 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)