बाजारभाव महाराष्ट्र
कोबी पुणे, पुणे
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹200 | ₹800 | ₹500 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹300 | ₹800 | ₹550 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹300 | ₹1,000 | ₹650 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| 18 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)