बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मक्का पुणे, पुणे
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,850 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹2,750 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹2,750 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹2,750 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)