बाजारभाव महाराष्ट्र
Marigold(Calcutta) पुणे, पुणे
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,500 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,500 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| 18 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)