बाज़ार भाव महाराष्ट्र
अनानास पुणे, पुणे
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| 1 नवंबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹3,300 | ₹2,600 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹3,300 | ₹2,600 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹1,300 | ₹3,600 | ₹2,400 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹3,300 | ₹2,600 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,600 | ₹3,100 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,600 | ₹3,300 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,600 | ₹3,300 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,600 | ₹2,600 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,600 | ₹2,600 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,300 | ₹2,100 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,600 | ₹3,300 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)