बाज़ार भाव महाराष्ट्र
Rajgir पुणे, पुणे
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹5 | ₹8 | ₹6 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹5 | ₹8 | ₹6 |
| 1 नवंबर 2026 | ₹4 | ₹7 | ₹5 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹5 | ₹8 | ₹6 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹5 | ₹8 | ₹6 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹3 | ₹6 | ₹4 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹3 | ₹6 | ₹4 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹4 | ₹7 | ₹5 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹3 | ₹7 | ₹5 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2 | ₹6 | ₹4 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹4 | ₹8 | ₹6 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹3 | ₹6 | ₹4 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹5 | ₹8 | ₹6 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹4 | ₹6 | ₹5 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)