बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Sakri, धुले
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,545 | ₹4,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹3,700 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹3,600 | ₹4,385 | ₹4,000 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,350 | ₹3,900 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,455 | ₹4,000 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹4,085 | ₹4,085 | ₹4,085 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,560 | ₹4,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹2,500 | ₹3,625 | ₹3,300 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,495 | ₹3,200 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹3,300 | ₹4,100 | ₹3,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)