बाजारभाव महाराष्ट्र
कांदा Sakri, धुळे
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,545 | ₹4,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,700 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,600 | ₹4,385 | ₹4,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,350 | ₹3,900 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,455 | ₹4,000 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹4,085 | ₹4,085 | ₹4,085 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹4,560 | ₹4,000 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,500 | ₹3,625 | ₹3,300 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,495 | ₹3,200 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,300 | ₹4,100 | ₹3,800 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)