बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Samudrapur, वर्धा
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,950 | ₹7,070 | ₹7,000 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,850 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,905 | ₹7,165 | ₹6,800 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹6,925 | ₹6,700 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,150 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,150 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,400 | ₹6,700 | ₹6,500 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,050 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,050 | ₹6,650 | ₹6,500 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,900 | ₹6,275 | ₹6,200 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)