बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ सटाणा, नासिक
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹1,700 | ₹4,665 | ₹4,010 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,350 | ₹4,700 | ₹4,000 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹1,210 | ₹4,665 | ₹3,955 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,505 | ₹3,875 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,655 | ₹3,785 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹1,250 | ₹4,450 | ₹3,800 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹1,350 | ₹4,570 | ₹3,905 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹805 | ₹4,485 | ₹3,800 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹1,500 | ₹4,850 | ₹3,900 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,005 | ₹5,030 | ₹3,950 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹950 | ₹4,300 | ₹3,495 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹755 | ₹3,950 | ₹3,240 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹200 | ₹3,875 | ₹3,160 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹900 | ₹4,375 | ₹3,555 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹610 | ₹4,510 | ₹3,545 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)