Market prices Maharashtra
Maize Savner, Nagpur
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,901 | ₹2,600 |
| 3 Nov 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,065 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 2 Nov 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,370 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2 Nov 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,889 | ₹2,600 |
| 31 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,894 | ₹2,550 |
| 31 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 30 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,886 | ₹2,500 |
| 30 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 29 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 29 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,780 | ₹2,500 |
| 28 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 28 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| 27 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹2,400 | ₹2,250 |
| 27 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,600 | ₹2,425 |
| 26 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,600 | ₹2,430 |
| 26 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,901 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 24 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,522 | ₹2,440 |
| 24 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,380 |
| 23 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 23 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,520 | ₹2,430 |
| 22 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,500 | ₹2,430 |
| 22 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,950 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,490 | ₹2,425 |
| 21 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,793 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,528 | ₹2,440 |
| 19 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 17 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 17 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,615 | ₹2,450 |
| 16 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,315 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 16 Oct 2026 | Other | ₹2,425 | ₹2,500 | ₹2,440 |
| 15 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 14 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 13 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 |
| 12 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,601 | ₹2,450 |
| 8 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,520 | ₹2,520 |
| 3 Oct 2026 | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)