बाजारभाव महाराष्ट्र
ज्वारी Shegaon, बुलढाणा
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,085 | ₹3,000 | ₹2,440 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,330 | ₹2,400 | ₹2,365 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,265 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,010 | ₹2,010 | ₹2,010 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,105 | ₹2,105 | ₹2,105 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)