बाज़ार भाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Shegaon, बुलढाणा
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,005 | ₹7,000 | ₹6,745 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,705 | ₹5,705 | ₹5,705 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,850 | ₹6,640 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,655 | ₹5,700 | ₹5,685 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,120 | ₹6,805 | ₹6,615 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,750 | ₹6,900 | ₹6,675 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,770 | ₹7,100 | ₹6,710 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,100 | ₹6,810 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,705 | ₹5,705 | ₹5,705 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,880 | ₹6,650 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,605 | ₹5,320 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,605 | ₹5,605 | ₹5,605 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,180 | ₹6,640 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,000 | ₹6,755 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,805 | ₹6,900 | ₹6,635 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,700 | ₹5,450 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹3,975 | ₹5,705 | ₹4,655 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,755 | ₹6,880 | ₹6,530 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,750 | ₹7,000 | ₹6,645 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,300 | ₹5,700 | ₹5,185 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,930 | ₹6,855 | ₹6,605 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,245 | ₹5,505 | ₹5,375 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,500 | ₹6,650 | ₹6,320 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,600 | ₹6,580 | ₹6,270 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,140 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,505 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,350 | ₹6,550 | ₹6,230 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,700 | ₹6,621 | ₹6,385 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,505 | ₹6,300 | ₹5,870 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,375 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,405 | ₹6,025 | ₹5,715 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,205 | ₹5,055 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,451 | ₹5,771 | ₹5,660 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)