बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Shegaon, बुलढाणा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,005 | ₹7,000 | ₹6,745 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,705 | ₹5,705 | ₹5,705 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,850 | ₹6,640 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,655 | ₹5,700 | ₹5,685 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,120 | ₹6,805 | ₹6,615 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,750 | ₹6,900 | ₹6,675 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,770 | ₹7,100 | ₹6,710 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,100 | ₹6,810 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,705 | ₹5,705 | ₹5,705 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,880 | ₹6,650 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,605 | ₹5,320 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,605 | ₹5,605 | ₹5,605 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,180 | ₹6,640 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,000 | ₹6,755 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,805 | ₹6,900 | ₹6,635 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,700 | ₹5,450 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹3,975 | ₹5,705 | ₹4,655 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,755 | ₹6,880 | ₹6,530 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,750 | ₹7,000 | ₹6,645 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,300 | ₹5,700 | ₹5,185 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,930 | ₹6,855 | ₹6,605 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,245 | ₹5,505 | ₹5,375 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,500 | ₹6,650 | ₹6,320 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,600 | ₹6,580 | ₹6,270 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,140 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,505 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,350 | ₹6,550 | ₹6,230 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,700 | ₹6,621 | ₹6,385 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,505 | ₹6,300 | ₹5,870 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,375 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,405 | ₹6,025 | ₹5,715 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,205 | ₹5,055 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,451 | ₹5,771 | ₹5,660 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)