बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू Shegaon, बुलढाणा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,785 | ₹2,785 | ₹2,785 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,705 | ₹2,705 | ₹2,705 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,680 | ₹2,705 | ₹2,690 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,705 | ₹2,705 | ₹2,705 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,750 | ₹2,725 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,605 | ₹2,605 | ₹2,605 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,547 | ₹2,600 | ₹2,580 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,535 | ₹2,465 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,405 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,420 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,395 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,160 | ₹2,400 | ₹2,320 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,355 | ₹2,520 | ₹2,480 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,150 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)