बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Shevgaon, अहिल्यानगर
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,900 | ₹5,200 | ₹4,200 |
| 2 नवंबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,100 | ₹3,800 | ₹3,200 |
| 2 नवंबर 2026 | Other · Local | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| 31 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| 31 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,500 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 29 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹4,300 |
| 29 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,600 | ₹3,700 | ₹3,200 |
| 26 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,000 |
| 26 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 24 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹3,800 |
| 24 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,500 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 22 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,200 |
| 22 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹900 | ₹2,400 | ₹1,800 |
| 19 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,300 | ₹4,300 | ₹3,700 |
| 19 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,300 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹800 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| 15 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,800 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| 15 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,600 | ₹3,700 | ₹3,300 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 12 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹2,800 | ₹3,800 | ₹3,300 |
| 12 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹1,800 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 10 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹2,800 | ₹3,800 | ₹3,300 |
| 10 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹800 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| 8 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,300 | ₹4,100 | ₹3,700 |
| 8 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 5 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,900 | ₹4,350 | ₹4,100 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹1,200 | ₹2,700 | ₹2,200 |
| 3 अक्टूबर 2026 | 1st Sort · Local | ₹3,100 | ₹4,400 | ₹4,000 |
| 3 अक्टूबर 2026 | 2nd Sort · Local | ₹2,100 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)