बाजारभाव महाराष्ट्र
फ्लॉवर सोलापूर, सोलापूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹450 | ₹1,500 | ₹1,100 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹480 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹560 | ₹1,440 | ₹1,120 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹720 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹720 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹720 | ₹1,680 | ₹1,120 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,440 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹2,400 | ₹1,200 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹960 | ₹2,000 | ₹1,360 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹320 | ₹2,000 | ₹1,200 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹560 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,440 | ₹1,040 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹720 | ₹1,440 | ₹1,040 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,440 | ₹1,040 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹560 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹560 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹560 | ₹1,480 | ₹960 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,400 | ₹1,040 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹560 | ₹1,360 | ₹960 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹480 | ₹1,280 | ₹800 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)