बाज़ार भाव महाराष्ट्र
फूल गोभी सोलापुर, सोलापुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹450 | ₹1,500 | ₹1,100 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹480 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹560 | ₹1,440 | ₹1,120 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹720 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹720 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹720 | ₹1,680 | ₹1,120 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,440 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹2,400 | ₹1,200 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹960 | ₹2,000 | ₹1,360 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹320 | ₹2,000 | ₹1,200 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹560 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,440 | ₹1,040 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹720 | ₹1,440 | ₹1,040 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,440 | ₹1,040 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹560 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹560 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹560 | ₹1,480 | ₹960 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,600 | ₹1,120 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹640 | ₹1,400 | ₹1,040 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹560 | ₹1,360 | ₹960 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹480 | ₹1,280 | ₹800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)