बाजारभाव महाराष्ट्र
तांदूळ सोलापूर, सोलापूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,660 | ₹7,620 | ₹4,480 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,650 | ₹7,610 | ₹4,470 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,640 | ₹7,600 | ₹4,460 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,630 | ₹7,590 | ₹4,450 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,620 | ₹7,580 | ₹4,440 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,600 | ₹7,560 | ₹4,420 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,590 | ₹7,550 | ₹4,400 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,565 | ₹7,525 | ₹4,355 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,555 | ₹7,540 | ₹4,350 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,550 | ₹7,515 | ₹4,340 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,545 | ₹7,510 | ₹4,335 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,535 | ₹7,500 | ₹4,320 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,525 | ₹7,495 | ₹4,315 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,525 | ₹7,495 | ₹7,315 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,520 | ₹7,490 | ₹4,305 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,510 | ₹7,485 | ₹4,295 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹7,480 | ₹4,285 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,430 | ₹7,465 | ₹4,255 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,425 | ₹7,475 | ₹4,245 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,420 | ₹7,470 | ₹4,235 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,415 | ₹7,465 | ₹4,230 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,410 | ₹7,460 | ₹4,225 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,680 | ₹7,450 | ₹4,210 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)